Spetta a Roma la palma per la città che ha fatto registrare più copie vendute del numero 200 di Elaborare in edicola nel mese di dicembre 2014, con la cover story dedicata a Peugeot.
Tra le prime 10 località oltre a Roma bene anche Torino, Udine, Trieste, Bergamo, Bologna, Imola, Milano, Paderndo Dugnano, Sesto San Giovanni, Como, Treviso Vicenza, Brescia, Rimini, Forli, Pesaro, Fano, Parma, Fidenza.
Nelle città di Roma, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni e Como con la rivista Elaborare era allegato omaggio il calendario Simoni Racing.
Le vendite sono distribuite uniformemente in tutte le altre località con un trend in crescita negli ultimi mesi del 2014.
DISTRIBUZIONE – La rivista Elaborare è distribuita sul territorio nazionale attraverso circa 90 distributori locali che servono le edicole del proprio territorio di competenza.
AVVISO – E’ possibile inviare richiedere e prenotare la propria copia presso l’edicola di fiducia inviando una mail a prenota@elaborare.org, indicando nel corpo della mail: la città, la via ed il numero edicola (chiedere all’edicolante) e nell’oggetto il nome della rivista “Elaborare”.
POS | LOCALITA’ | PR | REGIONE |
1° | ROMA | RM | LAZIO |
2° | TORINO | TO | PIEMONTE |
3° | UDINE-TRIESTE | UD | FRIULI |
4° | BERGAMO | BG | LOMBARDIA |
5° | BOLOGNA – IMOLA | BO | EMILIA |
6° | PADERNO D.- SESTO S.G. – COMO | MI | LOMBARDIA |
7° | TREVISO – VICENZA | TR | VENETO |
8° | BRESCIA | BR | LOMBARDIA |
9° | RIMINI-FORLI-PESARO-FANO | RN | EMILIA |
10° | PARMA – FIDENZA | PR | EMILIA |
11° | VARESE-BUSTO ARSIZIO | VA | LOMBARDIA |
12° | MILANO | MI | LOMBARDIA |
13° | LATINA-APRILIA-OSTIA | LT | LAZIO |
14° | FERRARA – ROVIGO | FE | EMILIA |
15° | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
16° | VERONA | VR | VENETO |
17° | FIRENZE – EMPOLI-PRATO | FI | TOSCANA |
18° | VIAREGGIO-LUCCA-PISTOIA-PISA | LU | TOSCANA |
19° | IVREA-LEINI’ | TO | PIEMONTE |
20° | SARONNO-GALLARATE | VR | LOMBARDIA |
21° | BARI – FOGGIA | BA | PUGLIA |
22° | GENOVA | GE | LIGURIA |
23° | TIVOLI | RM | LAZIO |
24° | BIELLA – AOSTA | BI | PIEMONTE |
25° | MODENA | MO | EMILIA |
26° | CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA | CT | SICILIA |
27° | NOVARA | NO | PIEMONTE |
28° | SPOLETO-TERNI-PERUGIA | PG | UMBRIA |
29° | FROSINONE | FR | LAZIO |
30° | PADOVA | PD | VENETO |
ABBONATI alla rivista per riceverla a casa QUI (diverse opzioni a partire da 10 Euro)
ACQUISTA la VERSIONE DIGITALE (abbonamento o singolo numero) su
– Elaborare SHOP link QUI
– PocketMags link QUI (la puoi consultare anche da tablet Ipad o Android)
– EzPress link QUI
Sommario COMPLETO del numero QUI