Ordine d’arrivo Gp di Singapore, Marina Bay 2014
1. Lewis Hamilton (Mercedes F1 W05 Hybrid) 2.00’04”795
2. Sebastian Vettel (Red Bull RB10) 2.00’18”329
3. Daniel Ricciardo (Red Bull RB10) 2.00’19”068
4. Fernando Alonso (Ferrari F14 T) 2.00’20”184
5. Felipe Massa (Williams FW36) 2.00’46”956
6. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso STR9) 2.01’01”596
7. Sergio Pérez (Force India VJM07) 2.01’03”833
8. Kimi Räikkönen (Ferrari F14 T) 2.01’05”436
9. Nico Hülkenberg (Force India VJM07) 2.01’06”456
10. Kevin Magnussen (McLaren MP4-29) 2.01’07”025
11. Valtteri Bottas (Williams FW36) 2.01’09”860
12. Pastor Maldonado (Lotus E22) 2.01’11”710
13. Romain Grosjean (Lotus E22) 2.01’12”824
14. Daniil Kvyat (Toro Rosso STR9) 2.01’16”803
15. Marcus Ericsson (Caterham CT05) 2.01’38”983
16. Jules Bianchi (Marussia MR03) 2.01’39”338
17. Max Chilton (Marussia MR03) 2.00’26”131
(Ritirati)
Jenson Button (McLaren MP4-29)
Adrian Sutil (Sauber C33)
Esteban Gutiérrez (Sauber C33)
Nico Rosberg (Mercedes F1 W05 Hybrid)
Kamui Kobayashi (Caterham CT05)
SOMMARIO F1 2014: Vittoria di Hamilton link QUI – Bilancio Mercedes link QUI – La strategia Pirelli link QUI – Classifica piloti e costruttori link QUI – Calendario Formula 1 2014 e DISCUSSIONI sul Forum di Elaborare link QUI.