Liuzzi pole Superstars Hungaroring Mercedes Amg
Vitantonio Liuzzi sulla Mercedes C63 ha conquistato la pole position nel quinto appuntamento dell’International Series Superstars in programma all’Hungaroring.
Il pilota ufficiale della Mercedes Italia, parte in pole position, siglando questo capolavoro con la C63 – AMG del team CAAL Racing ottenendo la migliore prestazione in 1’52″513.
“Abbiamo fatto un grosso lavoro di sviluppo e messa a punto dell’assetto – ci dice Corrado Canneori responsabile della Caal Racing- dopo l’esperienza della gara del Mugello dove abbiamo individuato un punto debole: qui siamo pesantemente intervenuti. Ed il risultato è evidente. Confidiamo per la gara”.
L’abruzzese ha messo dietro con oltre quattro decimi l’idolo di casa, Norbert Michelisz, lo specialista del WTCC con la BMW M3 E92 del team Giudici.
ELABORARE ha dedicato un ampio speciale con intervista a Liuzzi sul numero di Giugno.
Prove Ufficiali Superstars Hungaroring
1 | Vitantonio Liuzzi | CAAL Racing | Mercedes AMG C63 | 1’52”513 |
2 | Norbert Michelisz | Scuderia Giudici | BMW M3 E92 | + 0”428 |
3 | Gianni Morbidelli | Audi Sport Italia | Audi RS5 | + 0”661 |
4 | Thomas Schöffler | Audi MTM Motorsport | Audi RS5 | + 0”772 |
5 | Thomas Biagi | Dinamic | BMW M3 E92 | + 0”788 |
6 | Christian Klien | Swiss Team | Maserati Quattroporte | + 0”900 |
7 | Johan Kristoffersson | Audi Sport KMS | Audi RS5 | + 1”015 |
8 | Stefano Gabellini | Dinamic | BMW M3 E92 | + 1”420 |
9 | Camilo Zurcher | Romeo Ferraris | Mercedes AMG C63 | + 1”714 |
10 | Max Pigoli | Ferlito | Jaguar XF/R 5.0 S/C | + 1”985 |
11 | Francesco Sini | Solaris Motorsport | Chevrolet Lumina | + 1”987 |
12 | Andrea Larini | Romeo Ferraris | Mercedes AMG C63 | + 2”234 |
13 | Paolo Meloni | W&D Racing Team | BMW M3 E90 | + 2”377 |
14 | Franco Fumi | Dinamic | BMW M3 E92 | + 2”775 |
15 | Domenico Ferlito | Ferlito | Jaguar XF/R 5.0 S/C |
Questa la copertina di ELABORARE con lo speciale dedicato a Liuzzi, alla C63 AMG ed al V8 in edicola fino 2/3 luglio.