Ordine d’arrivo Gp d’Italia, Monza 2014
1. Lewis Hamilton (Mercedes F1 W05 Hybrid) 1.19’10”236
2. Nico Rosberg (Mercedes F1 W05 Hybrid) 1.19’13”411
3. Felipe Massa (Williams FW36) 1.19’35”262
4. Valtteri Bottas (Williams FW36) 1.19’51”022
5. Daniel Ricciardo (Red Bull RB10) 1.20’00”545
6. Sebastian Vettel (Red Bull RB10) 1.20’10”201
7. Sergio Pérez (Force India VJM07) 1.20’12”754
8. Jenson Button (McLaren MP4-29) 1.20’13”299
9. Kimi Räikkönen (Ferrari F14 T) 1.20’13”771
10. Kevin Magnussen (McLaren MP4-29) 1.20’16”407
11. Daniil Kvyat (Toro Rosso STR9) 1.20’21”420
12. Nico Hülkenberg (Force India VJM07) 1.20’22”842
13. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso STR9) 1.20’23”329
14. Pastor Maldonado (Lotus E22) 1.19’12”764
15. Adrian Sutil (Sauber C33) 1.19’24”548
16. Romain Grosjean (Lotus E22) 1.19’48”754
17. Kamui Kobayashi (Caterham CT05) 1.20’19”283
18. Jules Bianchi (Marussia MR03) 1.20’32”389
19. Marcus Ericsson (Caterham CT05) 1.19’25”655
20. Esteban Gutiérrez (Sauber C33) 1.19’34”772
(Ritirati)
Fernando Alonso (Ferrari F14 T)
Max Chilton (Marussia MR03)
SOMMARIO F1 2014: Doppietta Mercedes link QUI – Hamilton super link QUI – Bilancio Renault link QUI – Strategia Pirelli link QUI – Classifica piloti e costruttori link QUI – Calendario Formula 1 2014 e DISCUSSIONI sul Forum di Elaborare link QUI.