Spettacolare incidente Massa-Perez
Ordine d’arrivo GP Canada, Montreal 2014
1. Daniel Ricciardo (Red Bull RB10) 1.39’12”830
2. Nico Rosberg Mercedes (F1 W05 Hybrid) 1.39’17”066
3. Sebastian Vettel (Red Bull RB10) 1.39’18”077
4. Jenson Button (McLaren MP4-29) 1.39’24”585
5. Nico Hülkenberg (Force India VJM07) 1.39’25”673
6. Fernando Alonso (Ferrari F14 T) 1.39’27”699
7. Valtteri Bottas (Williams FW36) 1.39’36”408
8. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso STR9) 1.39’40”856
9. Kevin Magnussen (McLaren MP4-29) 1.39’42”084
10. Kimi Räikkönen (Ferrari F14 T) 1.40’06”508
11. Sergio Pérez (Force India VJM07) 1.37’39”665
12. Felipe Massa (Williams FW36) 1.37’39”815
13. Adrian Sutil Sauber C33 1.39’29”355
14. Esteban Gutiérrez Sauber C33 1.32’14”792
(Ritirati)
Romain Grosjean (Lotus E22)
Daniil Kvyat (Toro Rosso STR9)
Lewis Hamilton (Mercedes F1 W05 Hybrid)
Kamui Kobayashi (Caterham CT05)
Pastor Maldonado (Lotus E22)
Marcus Ericsson (Caterham CT05)
Max Chilton (Marussia MR03)
Jules Bianchi (Marussia MR03)
SOMMARIO GP CANADA 2014 – La gara [2] – Bilancio Renault [3] – Fatti salienti GP [4] – Ordine d’arrivo GP Canada 2014 [5] – Classifica piloti e costruttori [6] – Foto Formula 1 [7] – Video F1 [8] – Calendario Formula 1 2014 e DISCUSSIONI sul Forum di Elaborare [9]