Varela e De Moraes dominano sabato all’Italian Baja Cross Country Rally
Dominio tutto brasiliano nella seconda tappa con una giornata da cardiopalma per Boris Gadasin del Team G-Force riammesso in gara.
——
— di Giovanni Mancini
——
A Pordenone la ventesima edizione dell’Italian Baja va avanti con una seconda giornata ricca di colpi di scena ed emozioni, nonostante qualcuno avesse tentato la scorsa settimana di contrastare l’organizzazione della gara. Per colpa di un gruppo di quattro cialtroni si è alzato un polverone, con spazio concesso da qualche quotidiano locale, contro la gara; ma non è stato raccolto dalla popolazione che invece vuole tenere qui la provvidenziale competizione. Arrivano piloti ed accompagnatori con tanto lavoro e soldi per bar, alberghi e ristoranti; molti vengono anche dall’estero, come Russia, Polonia, Serbia, Francia ed altri paesi. E questo la sanno bene qui gli abitanti del posto disposti a sopportare quel piccolo disagio che il passaggio dei concorrenti crea in pochissimi incroci: in cambio c’è tutto il resto. La gara si svolge su strade sterrate ed all’interno del torrente “secco” Celina.
Il tracciato si svolge su veloci sterrati prevalenti con tratti sulle pietraie che mettono alla prova la meccanica dei fuoristrada in gara.
Ma torniamo alla gara di sabato che ha visto il colpo di scena con il rientro in gara dei russi del team G-Force con Gadasin: prima l’estromissione alle verifiche per flangia irregolare, poi il respingimento del reclamo al collegio di gara ed infine la riammissione per il ricorso presentato al tribunale d’appello Fia. Ieri Gadasin, Vasyliev e Novytskyi hanno preso il via e lo “zar” ha attaccato subito nel primo settore (27’13’’) passando immediatamente al comando con Varela (Overdrive Proto) a 6’’ e Holowczyc (Mini All4 Racing) a 43’’ nella classifica provvisoria. Poi la replica di Varela sul secondo settore (17’32’’) con Vasyliev a 5’’ e Gadasin a 12’’, e brasiliano di nuovo davanti. Controreplica di Gadasin al Mosaico A in 25’44’’ mettendo 19’’ tra sé e il paulista, con Holowczyc sopra il minuto. Ancora un ribaltamento di posizioni alla ripetizione del Mosaico B: miglior tempo del “Monster” in 17’06’’, Varela a 9’’ ma nuovamente primo nella generale perché Gadasin accusa noie ai freni e deve riparare in assistenza così ora Holowczyc è secondo a 37’’ e il vecchio leone Schlesser pregusta il podio. Dopo la sosta di riordino alla concessionaria Peressini di Fiume Veneto, senza intervento dei meccanici e senza fare rifornimento, la carovana delle auto ritorna su Mosaico A e stavolta l’alfiere Mini piazza lo scratch in 25’46’’ rosicchiando altri 10’’ a Varela e Schlesser (Original Buggy) s’insedia in terza posizione. Ultima fatica di giornata, il Mosaico B appannaggio di Varela (17’04’’) che va al riposo con un totale di 2h18’’02, con 33’’ su Holowczyc e 3’05’’ su Schlesser. Ko Vasyliev (cambio), domani dovrebbe riprendere Gadasin però con un ritardo pesantissimo da recuperare, mentre l’eterno rivale Novytskyi è quinto a 5’52’’, dietro al polacco Malysz. Concorrenti stranieri come al solito primattori.
CAMPIONATO ITALIANI CROSS COUNTRY RALLY – Buone le performance di Lorenzo Codecà che riportare la Suzuki alla vittoria nella gara valida per il Tricolore e piazzarla entro la prestigiosissima top ten. Codecà, penta campione milanese, ha duellato a lungo ed in modo serrato con Riccardo Colombo, campione lombardo a bordo di un Mitsubishi L200 che ha patito la rottura del motore quando sembrava lanciato ad una rimonta vincente e che avrebbe potuto fargli assaporare la gioia di un piazzamento tra i migliori specialisti al mondo. Al secondo posto della classifica del cross country italiano è così salito un regolare Franco Grigoletto, che con il Toyota Hilux ha potuto agevolmente controllare l’astigiano Luca Cantamessa, terzo ma più volte rallentato da piccole defaillance tecniche del suo Mitsubishi Pajero Evo.
Uno che non si tira mai indietro nella sfida è l’emiliano Andrea Lolli, rapido al punto d’essere quarto dell’italiano ed al terzo posto della classifica assoluta del Gruppo T2, dietro a De Moraes su Mitsubishi Pajero Ralliart leader del Produzione davanti a Foj con la Toyota Land Cruiser. Il modenese è primo classificato del T2 italiano e del Suzuki Challenge, nonostante la rottura della turbina nel finale di tappa, nonchè in lotta ravvicinata con l’elbano Alberto Spinetti, impegnato a ribattergli ogni colpo.
I Salvi sono ben piazzati al quinto posto tricolore assoluto, seguiti da Elvis Borsoi bravo a destreggiarsi tra i problemi causati da una pietra incastrata nella sospensione anteriore ed una foratura ad una ruota del Mitsubishi Pajero 3.2 schierato da Ralliart Italia. Sono in gara, ma leggermente più staccati sono il veneto Antonio Manfrinato, Paolo Mora ed il giovane esordiente Giacomo Trebbi con il Nissan Patrol.
La sfortuna della rottura dell’idroguida, ha segnato l’esordio di Claudio Petrucci con il Great Wall, la rottura di un mozzo del particolare buggy ha stoppato Andrea Toro come un guado mal affrontato ha messo in crisi il propulsore del Dust Devil dell’italo-argentino Paolo Biglieri. La frizione e la rottura del radiatore del Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS hanno rallentato Massimo Mancusi, un guado affrontato ad alta velocità causa la rottura di un particolare della trasmissione del Suzuki di Armando Accadia. Anche Paolo Cau non è indenne dalla defaillance dell’impianto elettrico del Mitsubishi Pajero Evo che lo costringe a percorrere gli ultimi chilometri della prova conclusiva, anche se gli riesce di concludere al comando del Gruppo TH dopo il quasi ritiro dell’iniziale leader Luca Giomini, stoppato dalla rottura del cambio del suo Mitsubishi Pajero 3500.
I fratelli Emanuele sono terzi del monomarca Suzuki, davanti all’esordiente Dalmazzini e Facile.
Il novarese Diego Salerno con il Polaris Razor conduce il Gruppo T3 oramai in solitaria, dopo il ritiro del torinese Claudio Marengo.
GARA MOTO. Assente Alberto Basso, a dominare nella Fim Bajas World Cup è un altro degli specialisti locali, Alessandro Ruoso (Yamaha). L’avianese ha chiuso al comando anche la seconda tappa con un totale di 1h31’34’’, davanti a Stephane Peterhansel (Yamaha) staccato di 3’10’’ e Alessandro Botturi a 3’43’’. Dura selezione provocata dall’attraversamento dei guadi e dalle asperità di un percorso che non ha eguali. Sesto posto per Stefano Biscontin a 9’37’’ (Yamaha), il più veloce su quad. Nell’Europeo Uem terzetto di quad Yamaha al comando. Leadership provvisoria del polacco Lukasz Laskawiec (Yamaha Raptor) in 1’42’’15 con Simone Toro a 30’’ e il connazionale Kamel a 3’57’’. In testa all’Italiano Fmi Nicola Montalbini (Can-Am) in 1h48’28’’.
DOMENICA al “RAUSCEDO”. Tracciato identico a ieri, ma in senso inverso per la terza tappa, caratterizzata da due settori selettivi. “Rauscedo A” (28,49 km): start auto ore 10:45 e 14:30; start moto ore 8:05, 9:55, 13:15. “Rauscedo B” (38,00 km): start auto 11:25 e 15:10; start moto: 8:45, 10:35, 13:55. Premiazioni in Fiera a Pordenone alle ore 16:15 (moto) e 17:00 (auto).
FOTOGALLERY Italian Baja sabato QUI
[singlepic id=8168 w=600 h=500 float=none]
[singlepic id=8175 w=600 h=500 float=none]
[singlepic id=8191 w=600 h=500 float=none]
[singlepic id=8194 w=600 h=500 float=none]
[singlepic id=8199 w=600 h=500 float=none]
[singlepic id=8156 w=600 h=500 float=none] [singlepic id=8232 w=600 h=500 float=none] [singlepic id=8151 w=600 h=500 float=none]
Classifica Assoluta Sabato Italian Baja 2013 Cross Country Rally
SCARICA IL PDF assoluta Italian Baja 2013 Cross Country Rally
Pos | Gr. | Cl. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | ||
1 | 1 | 1 | 213 | R. VARELA (BRA) | G. GUGLIELMIN (BRA) | OVERDRIVE PROTO | T1/1 | 2:18’02 | |||
2 | 2 | 1 | 203 | K. HOLOWCZYC (POL) | A. SCHULZ (D) | MINI ALL4RACING | T1/2 | 2:18’35 | 33 | ||
3 | 3 | 1 | 201 | J. SCHLESSER (FRA) | Z. KONSTANTIN (RUS) | SCHLESSER ORIGINAL | T1/3 | 2:21’07 | 3’05 | ||
4 | 4 | 2 | 215 | A. MALYSZ (POL) | R. MARTON (POL) | TOYOTA HILUX | T1/1 | 2:23’02 | 5’00 | ||
5 | 5 | 3 | 205 | B. NOVYTSKYI (UKR) | R. POLISHCHUK (UKR) | NISSAN PICK UP G-FORCE PROTO | T1/1 | 2:23’54 | 5’52 | ||
6 | 6 | 4 | 217 | R. MISIKOV (RUS) | S. LEBEDEV (RUS) | TOYOTA HILUX | T1/1 | 2:24’34 | 6’32 | ||
7 | 7 | 5 | 234 | C. CASUNEANU (ROU) | M. ZANI (ITA) | MITSUBISHI RACING LANCER | T1/1 | 2:26’37 | 8’35 | ||
8 | 8 | 6 | 231 | S. BALAZS (HUN) | L. BUNKOCZI (HUN) | OPEL MOKKA | T1/1 | 2:26’45 | 8’43 | ||
9 | 9 | 7 | 207 | L. CODECA’ (ITA) | E. PAJER (ITA) | SUZUKI NEW GRAN VITARA | T1/1 | 2:27’52 | 9’50 | ||
10 | 10 | 8 | 238 | A. MURASHKIN (RUS) | O. TYUPENKIN (RUS) | TOYOTA HILUX | T1/1 | 2:27’53 | 9’51 | ||
11 | 11 | 9 | 233 | V. KUSHCHYNSKYY (UKR) | M. LYTVINCHUK (UKR) | NISSAN PICK-UP | T1/1 | 2:28’27 | 10’25 | ||
12 | 12 | 10 | 230 | Z. PORIZEC (CZE) | M. SYKORA (SVK) | X3 EVO II | T1/1 | 2:28’39 | 10’37 | ||
13 | 13 | 11 | 216 | N. COFFARO (YVZ) | D. MENESES (YVZ) | TOYOTA HILUX | T1/1 | 2:28’50 | 10’48 | ||
14 | 14 | 2 | 211 | P. BEAUPRE (POL) | J. LISICKI (POL) | BMW X5 CC | T1/2 | 2:31’27 | 13’25 | ||
15 | 15 | 3 | 226 | F. GRIGOLETTO (ITA) | G. MARCHI (ITA) | TOYOTA HILUX | T1/2 | 2:33’53 | 15’51 | ||
16 | 16 | 12 | 229 | P. LONYAI (HUN) | Z. GARAMVOLGYI (HUN) | BMW X5 | T1/1 | 2:36’31 | 18’29 | ||
17 | 17 | 2 | 236 | J. HERRADOR CALATRAVA (ESP) | M. NAVARRO (ESP) | HERRATOR EVO III | T1/3 | 2:37’26 | 19’24 | ||
18 | 1 | 1 | 241 | R. BRANCO (PRT) | J. SERÔDIO (PRT) | MITSUBISHI PAJERO | T2/2 | 2:40’31 | 22’29 | ||
19 | 2 | 2 | 225 | M. DE MORAES (BRA) | C. PRATES SACHS (BRA) | MITSUBISHI PAJERO | T2/2 | 2:40’33 | 22’31 | ||
20 | 3 | 3 | 214 | X. FOJ (ESP) | I. SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER | T2/2 | 2:41’21 | 23’19 | ||
21 | 18 | 13 | 228 | I. VARGA (HUN) | F. SZEGEDI (HUN) | NISSAN KING CAB | T1/1 | 2:41’34 | 23’32 | ||
22 | 4 | 4 | 222 | A. D (RUS) | A. TERENTYEV (RUS) | TOYOTA LAND CRUISER | T2/2 | 2:43’42 | 25’40 | ||
23 | 5 | 5 | 223 | C. SALVI (ITA) | L. SALVI (ITA) | MITSUBISHI PAJERO | T2/2 | 2:44’19 | 26’17 | ||
24 | 6 | 6 | 243 | A. BARANENKO (RUS) | R. ELAGIN (RUS) | TOYOTA LC200 | T2/2 | 2:45’28 | 27’26 | ||
25 | 7 | 7 | 232 | A. RUDSKOY (RUS) | E. ZAGORODNUK (RUS) | TOYOTA LAND CRUISER | T2/2 | 2:47’29 | 29’27 | ||
26 | 8 | 8 | 212 | E. BORSOI (ITA) | S. ROSSI (ITA) | MITSUBISHI PAJERO | T2/2 | 2:47’46 | 29’44 | ||
27 | 19 | 14 | 219 | A. MANFRINATO (ITA) | G. INNOCENTI (ITA) | NISSAN NAVARA ERMOLLI | T1/1 | 2:52’49 | 34’47 | ||
28 | 20 | 4 | 227 | P. MORA (ITA) | L. LATTANZI (ITA) | MITSUBISHI L200 EVO | T1/2 | 2:55’21 | 37’19 | ||
29 | 21 | 15 | 224 | L. CANTAMESSA (ITA) | L. BOLLITO (ITA) | MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION | T1/1 | 2:55’34 | 37’32 | ||
30 | 22 | 5 | 247 | G. TREBBI (ITA) | R. MUSI (ITA) | NISSAN PATROL GR | T1/2 | 2:55’54 | 37’52 | ||
31 | 23 | 6 | 220 | E. CHEKALEV (RUS) | O. REZNIKOV (UKR) | MITSUBISHI PAJERO | T1/2 | 3:04’41 | 46’39 | ||
32 | 24 | 7 | 244 | D. NOVAK (SVN) | B. LESKOVEC (SVN) | VOLKSWAGEN AMAROK | T1/2 | 3:30’34 | 1:12’32 | ||
33 | 25 | 16 | 221 | R. COLOMBO (ITA) | R. BRIANI (ITA) | MITSUBISHI L200 | T1/1 | 7:10’06 | 4:52’04 | ||
34 | 26 | 8 | 240 | J. VALTR (CZE) | J. KALINA (CZE) | LEGEND CJ 7 | T1/2 | 7:41’20 | 5:23’18 | ||
35 | 27 | 17 | 239 | A. ZHELUDOV (RUS) | A. RUDNITSKI (BLR) | NISSAN FRONTIER | T1/1 | 9:35’50 | 7:17’48 | ||
36 | 28 | 18 | 202 | B. GADASIN (RUS) | A. KUZMICH (RUS) | G-FORCE PROTO | T1/1 | 11:07’12 | 8:49’10 | ||
37 | 29 | 19 | 200 | V. VASILYEV (RUS) | V. YEVTYEKHOV (RUS) | G-FORCE PROTO | T1/1 | 11:08’23 | 8:50’21 | ||
38 | 30 | 20 | 235 | M. KACZMARSKI (POL) | B. BOBA (POL) | BOWLER NEMESIS | T1/1 | 11:55’25 | 9:37’23 | ||
39 | 31 | 21 | 204 | M. ZAPLETAL (CZE) | M. MARTON (POL) | H3 EVO | T1/1 | 11:57’36 | 9:39’34 | ||
40 | 32 | 22 | 206 | E. KORDA (HUN) | F. CSABA (HUN) | TOYOTA HILUX | T1/1 | 12:09’20 | 9:51’18 | ||
41 | 33 | 23 | 208 | C. PETRUCCI (ITA) | P. MANFREDINI (ITA) | GREAT WALL HOVER WRC | T1/1 | 13:57’44 | 11:39’42 | ||
42 | 1 | 1 | 210 | P. BIGLIERI (ARG) | M. CATARSI (ITA) | LIGHT DANISI DUST DEVIL | T3/2 | 16:45’52 | 14:27’50 | ||
43 | 34 | 9 | 242 | R. ORLANDINI GRISWOLD (PER) | A. CARRILLO PURIN (PER) | MITSUBISHI PROTO | T1/2 | 27:16’08 | 24:58’06 | ||
RET | 218 | A. TORO (ITA) | M. NADIN (ITA) | TORO BUGGY TR2 | T1/4 | SS 4 |
[mappress mapid=”572″]