Calendario Formula 1 2013 aggiornato
Il campionato mondiale di Formula 1 2013 organizzato dalla FIA è alla 64ª stagione.
Il campionato si svolge su 19 gare, una in meno della stagione precedente, a partire dal Gran Premio d’Australia, 17 marzo, fino al Gran Premio del Brasile, 24 novembre.
La stagione 2013 sarà l’ultima in cui le vetture monteranno un motore V8 da 2.400 cc, prima del passaggio a motori turbo V6 da 1.600 cc per il campionato 20141 Gran Premio di Australia.
Seguiamo tutte le date delle gare di Formula 1 con classifiche e risultati delle gare.
Sotto trovi il calendario ed il link relativo (passa sulla data con il mouse) alla news dedicata al week-end con i report e resoconto.
CALENDARIO GRAN PREMI FORMULA 1 2013
(passa il mouse sulla data sotto per l’articolo completo della gara)
1 Gran Premio di Australia 17 marzo 16:30 9:00
2 Gran Premio di Malesia 24 marzo 16:00 8:00
3 Gran Premio della Cina 14 aprile 15:00 7:00
4 Gran Premio del Bahrain 21 aprile 15:00 12:00
5 Gran Premio di Spagna 12 maggio 14:00 12:00
6 Gran Premio di Monaco 26 maggio 14:00 12:00
7 Gran Premio del Canada 9 giugno 14:00 18:00
8 Gran Premio di Gran Bretagna 30 giugno 13:00 12:00
9 Gran Premio di Germania 7 luglio 14:00 12:00
10 Gran Premio di Ungheria 28 luglio 14:00 12:00
11 Gran Premio del Belgio 25 agosto 14:00 12:00
12 Gran Premio d’Italia Monza 8 settembre 14:00 12:00
13 Gran Premio di Singapore 22 settembre 20:00 12:00
14 Gran Premio di Corea 6 ottobre 15:00 6:00
15 Gran Premio del Giappone Suzuka 13 ottobre 15:00 6:00
16 Gran Premio dell’India 27 ottobre 15:00 9:30
17 Gran Premio di Abu Dhabi 3 novembre 17:00 13:00
18 Gran Premio degli Stati Uniti 17 novembre 13:00 19:00
19 Gran Premio del Brasile 24 novembre 14:00 16:00
Formula 1 Calendario 2013 e Orari in TV Sky e RAI
DATA | NAZIONE | LIBERE 1 | LIBERE 2 | LIBERE 3 | QUALIFICHE | GARA SKY |
Gara RAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdi | Venerdi | Sabato | Sabato | Domenica | Domenica | ||
15-17 Mar | Australia | 02:30-04:00 | 06:30-08.00 | 04:00-05:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 |
22-24 Mar | Malesia | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 06:00-07:00 | 09:00 | 10:00 | 14:00 |
12-14 Apr | Cina | 04:00-05:30 | 08:00-09.30 | 05:00-06:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
19-21 Apr | Bahrain | 09:00-10:30 | 13:00-14:30 | 10:00-11:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00 |
10-12 Mag | Spagna | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
23-26 Mag | Monaco | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 21:00 |
07-09 Giu | Canada | 16:00-17:30 | 20:00-21.30 | 16:00-17:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
28-30 Giu | Bretagna | 11:00-12:30 | 15:00-16.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 21:00 |
05-07 Lug | Germania | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 21:00 |
26-28 Lug | Ungheria | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
23-25 Ago | Belgio | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 21:00 |
06-08 Set | Italia | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
20-22 Set | Singapore | 12:00-13:30 | 15:30-17.00 | 12:00-13:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 |
04-06 Ott | Corea S. | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00 | 14:00 |
11-13 Ott | Giappone | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 |
25-27 Ott | India | 06:30-08:00 | 10:30-12:00 | 07:30-08:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 |
01-03 Nov | Abu Dhabi | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 | 19:00 |
15-17 Nov | USA | 16:00-17:30 | 20:00-21:30 | 16:00-17:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
22-24 Nov | Brasile | 13:00-14:30 | 17:00-18.30 | 14:00-15:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
PNEUMATICI – La Pirelli è, per il terzo anno consecutivo, fornitrice esclusiva degli pneumatici. Per la stagione la casa milanese presenta degli pneumatici più morbidi, per consentire un più rapido ottenimento delle temperature necessarie e quindi un miglioramento del tempo sul giro, stimato in circa mezzo secondo. Alla nuova mescola hard, che da questa stagione sarà caratterizzata da una spalla colore arancione e non più argento, è stato attribuito lo stesso grado di morbidezza della mescola usata lo scorso anno per la medium. Ciò dovrebbe rendere più rapido il degrado termico e migliorare la trazione.
REGOLAMENTO TECNICO – Viene consentito alla scuderie di porre un pannello sul musetto delle monoposto, per eliminare l’antiestetico scalino, presentato da quasi tutte le vetture nel corso della stagione 2012, e dovuto all’introduzione di una nuova norma nata per garantire una maggiore sicurezza in caso di impatto frontale. Le ali anteriori sono soggette a una revisione dei parametri di flessione, con una tolleranza permessa di 10 mm quando l’ala è soggetta a un carico di 100 kg. Il cosiddetto sistema del “doppio DRS”, sviluppato nel corso della stagione 2012, viene vietato. Il peso minimo delle vetture è portato a 642 kg tenendo conto del peso delle nuove coperture previste per il 2013.